南風原町では乳幼児健診(乳児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児)を下記の日程で行っており、対象者にはおおむね4週間前に個別通知をしています。
下記の対象日程は変更となる可能性がありますので、通知が届きましたら日程をご確認ください。
対象の日程で健診を受診できない場合、対象年齢内であれば案内日以降に開催される対象の健診を受診することができます。
乳児一般健診
【対象者】1 歳未満 ※決定次第随時更新いたします。
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
【受付時間】午前8時40分~10時30分
日時 | 対象者生年月日 | |||||||
前期(3-5か月頃) | 後期(9-10か月頃) | |||||||
令和6年 | 4月13日 | (土) | 令和 5年11月15日 | ~ | 令和 5年12月24日 | 令和 5年 6月14日 | ~ | 令和 5年 7月14日 |
5月11日 | (土) | 令和 5年12月25日 | ~ | 令和 5年 1月21日 | 令和 5年 7月15日 | ~ | 令和 5年 8月12日 | |
6月15日 | (土) | 令和 6年 1月22日 | ~ | 令和 6年 2月16日 | 令和 5年 8月13日 | ~ | 令和 5年 9月12日 | |
7月6日 | (土) | 令和 6年 2月17日 | ~ | 令和 6年 3月13日 | 令和 5年 9月13日 | ~ | 令和 5年10月 4日 | |
8月10日 | (土) | 令和 6年 3月14日 | ~ | 令和 6年 4月15日 | 令和 5年10月 5日 | ~ | 令和 5年10月29日 | |
9月14日 | (土) | 令和 6年 4月16日 | ~ | 令和 6年 5月28日 | 令和 5年10月30日 | ~ | 令和 5年12月 1日 | |
10月26日 | (土) | 令和6年5月29日 | ~ | 令和6年6月30日 | 令和5年12月2日 | ~ | 令和6年1月1日 | |
11月30日 | (土) | 令和6年7月1日 | ~ | 令和6年8月3日 | 令和6年1月2日 | ~ | 令和6年2月1日 | |
12月21日 | (土) | ~ | ~ | |||||
令和7年 | 1月18日 | (土) | ~ | ~ | ||||
2月15日 | (土) | ~ | ~ | |||||
3月8日 | (土) | ~ | ~ |
1歳6か月児健診
【対象者】1 歳7か月頃から2歳未満
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
【受付時間】午後1時00分~2時30分
日時 | 対象者生年月日 | ||||
令和6年 | 4月25日 | (木) | 令和 4年 8月 9日 | ~ | 令和 4年 8月25日 |
5月23日 | (木) | 令和 4年 8月26日 | ~ | 令和 4年 9月18日 | |
6月13日 | (木) | 令和 4年 9月19日 | ~ | 令和 4年10月13日 | |
7月4日 | (木) | 令和 4年10月14日 | ~ | 令和 4年11月 4日 | |
7月25日 | (木) | 令和 4年11月 5日 | ~ | 令和 4年11月27日 | |
8月22日 | (木) | 令和 4年11月28日 | ~ | 令和 4年12月18日 | |
9月12日 | (木) | 令和 4年12月19日 | ~ | 令和 5年 1月16日 | |
10月3日 | (木) | 令和 5年 1月17日 | ~ | 令和 5年 2月12日 | |
10月24日 | (木) | 令和 5年 2月13日 | ~ | 令和 5年 3月 7日 | |
11月21日 | (木) | 令和 5年 3月 8日 | ~ | 令和 5年 4月20日 | |
12月26日 | (木) | 令和 5年 4月21日 | ~ | 令和 5年 5月 9日 | |
令和7年 | 1月23日 | (木) | 令和 5年 5月10日 | ~ | 令和 5年 6月 4日 |
2月13日 | (木) | 令和 5年 6月 5日 | ~ | 令和 5年 6月23日 | |
3月6日 | (木) | 令和 5年 6月24日 | ~ | 令和 5年 7月19日 |
2歳児健診
【対象者】2歳7か月頃から3歳未満
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
【受付時間】午後1時00分~2時30分
日時 | 対象者生年月日 | ||||
令和6年 | 4月18日 | (木) | 令和 3年 6月21日 | ~ | 令和 3年 7月22日 |
5月16日 | (木) | 令和 3年 7月23日 | ~ | 令和 3年 8月21日 | |
6月 6日 | (木) | 令和 3年 8月22日 | ~ | 令和 3年 9月16日 | |
6月27日 | (木) | 令和 3年 9月17日 | ~ | 令和 3年10月 3日 | |
7月18日 | (木) | 令和 3年10月 4日 | ~ | 令和 3年10月30日 | |
8月 8日 | (木) | 令和 3年10月31日 | ~ | 令和 3年11月23日 | |
9月 5日 | (木) | 令和 3年11月24日 | ~ | 令和 3年12月16日 | |
9月26日 | (木) | 令和 3年12月17日 | ~ | 令和 4年 1月14日 | |
10月17日 | (木) | 令和 4年 1月15日 | ~ | 令和 4年 2月 9日 | |
11月 7日 | (木) | 令和 4年 2月10日 | ~ | 令和 4年 3月13日 | |
12月 5日 | (木) | 令和 4年 3月14日 | ~ | 令和 4年 4月20日 | |
令和7年 | 1月 9日 | (木) | 令和 4年 4月21日 | ~ | 令和 4年 5月15日 |
2月 6日 | (木) | 令和 4年 5月16日 | ~ | 令和 4年 6月14日 | |
2月27日 | (木) | 令和 4年 6月15日 | ~ | 令和 4年 7月12日 | |
3月27日 | (木) | 令和 4年 7月13日 | ~ | 令和 4年 8月 7日 |
3歳児健診
【対象者】3歳6か月頃から4歳未満
【場所】南風原町総合福祉防災センター(ちむぐくる館)
【受付時間】午後1時00分~2時30分
日時 | 対象者生年月日 | ||||
令和6年 | 4月11日 | (木) | 令和 2年 9月 6日 | ~ | 令和 2年 9月23日 |
5月 9日 | (木) | 令和 2年 9月24日 | ~ | 令和 2年10月 9日 | |
5月30日 | (木) | 令和 2年10月10日 | ~ | 令和 2年11月 4日 | |
6月20日 | (木) | 令和 2年11月 5日 | ~ | 令和 2年11月21日 | |
7月11日 | (木) | 令和 2年11月22日 | ~ | 令和 2年12月17日 | |
8月 1日 | (木) | 令和 2年12月18日 | ~ | 令和 3年 1月 9日 | |
8月29日 | (木) | 令和 3年 1月10日 | ~ | 令和 3年 2月 3日 | |
9月19日 | (木) | 令和 3年 2月 4日 | ~ | 令和 3年 3月 1日 | |
10月10日 | (木) | 令和 3年 3月 2日 | ~ | 令和 3年 3月24日 | |
10月31日 | (木) | 令和 3年 3月25日 | ~ | 令和 3年 4月20日 | |
11月28日 | (木) | 令和 3年 4月21日 | ~ | 令和 3年 5月12日 | |
12月19日 | (木) | 令和 3年 5月13日 | ~ | 令和 3年 6月 9日 | |
令和7年 | 1月30日 | (木) | 令和 3年 6月10日 | ~ | 令和 3年 7月 6日 |
2月20日 | (木) | 令和 3年 7月 7日 | ~ | 令和 3年 8月 1日 | |
3月13日 | (木) | 令和 3年 8月 2日 | ~ | 令和 3年 8月28日 |